Platz | Name | Schnitt | Serien | Punkte | g | v | gv | Tagessiege | Letzte Serie |
1 | Hennig | 1.271,0 | 3 | 3.813 | 38 | 4 | 13 | 1 | |
2 | Hacker | 1.204,0 | 2 | 2.408 | 28 | 5 | 12 | 0 | |
3 | Jännert | 1.182,8 | 5 | 5.914 | 51 | 4 | 38 | 0 | |
4 | Witt | 1.166,6 | 5 | 5.833 | 57 | 8 | 32 | 1 | |
5 | Müller | 1.151,3 | 8 | 9.210 | 95 | 15 | 45 | 1 | |
6 | Bohr | 1.131,0 | 12 | 13.572 | 125 | 8 | 73 | 1 | 1.543 |
7 | Schäfer, D. | 1.094,8 | 6 | 6.569 | 67 | 11 | 31 | 0 | 655 |
8 | Richter | 1.087,6 | 9 | 9.788 | 86 | 10 | 67 | 0 | 1.493 |
9 | Eppinger | 1.033,9 | 7 | 7.237 | 74 | 7 | 29 | 0 | |
10 | Kryniecki | 1.020,5 | 13 | 13.266 | 147 | 26 | 68 | 1 | |
11 | Meyer, R. | 1.002,0 | 7 | 7.014 | 69 | 8 | 34 | 1 | |
12 | Nittel | 971,5 | 13 | 12.629 | 128 | 21 | 56 | 2 | 1.108 |
13 | Rakel | 968,5 | 10 | 9.685 | 80 | 4 | 68 | 0 | |
14 | Hurma-Schäfer | 968,0 | 7 | 6.776 | 67 | 9 | 35 | 0 | |
15 | Rieper | 960,0 | 4 | 3.840 | 48 | 11 | 16 | 0 | 912 |
16 | Laude | 945,7 | 15 | 14.186 | 191 | 57 | 53 | 1 | 1.618 |
17 | Elvers | 928,8 | 11 | 10.217 | 111 | 22 | 49 | 0 | 1.067 |
18 | Sundmacher | 926,8 | 12 | 11.122 | 122 | 23 | 54 | 1 | 647 |
19 | Wolf | 920,5 | 8 | 7.364 | 72 | 6 | 48 | 0 | |
20 | Nack | 903,2 | 10 | 9.032 | 93 | 19 | 42 | 0 | -19 |
21 | Beck | 899,0 | 11 | 9.889 | 110 | 18 | 55 | 0 | |
22 | Prahm | 897,5 | 11 | 9.873 | 100 | 14 | 50 | 0 | 1.183 |
23 | Schmidt | 892,1 | 11 | 9.813 | 101 | 16 | 63 | 0 | 653 |
24 | Meyer, M. | 886,0 | 1 | 886 | 10 | 1 | 4 | 0 | |
25 | Scholz | 873,4 | 14 | 12.227 | 129 | 30 | 75 | 1 | 681 |
26 | Hesse | 871,5 | 2 | 1.743 | 19 | 9 | 16 | 0 | |
27 | Ansorge | 863,3 | 15 | 12.950 | 137 | 31 | 71 | 2 | 843 |
28 | Quecke | 836,4 | 7 | 5.855 | 69 | 14 | 29 | 0 | |
29 | Fritz | 835,1 | 7 | 5.846 | 59 | 8 | 30 | 0 | |
30 | Thielecke | 820,9 | 11 | 9.030 | 90 | 15 | 74 | 0 | 703 |
31 | Heinze | 806,0 | 11 | 8.866 | 110 | 25 | 53 | 0 | 603 |
32 | Rimmler | 736,6 | 8 | 5.893 | 75 | 25 | 38 | 1 | 764 |
33 | Ajubi | 644,9 | 13 | 8.384 | 137 | 51 | 43 | 0 | 761 |
34 | Stahlkopf | 631,7 | 9 | 5.685 | 61 | 13 | 41 | 0 | 1.031 |
101 | Essler | 1.114,0 | 1 | 1.114 | 9 | 0 | 7 | 0 | 1.114 |
102 | Seel | 961,5 | 6 | 5.769 | 66 | 13 | 33 | 0 | |
103 | Müller, Andrea | 932,0 | 4 | 3.728 | 41 | 9 | 23 | 1 | |
104 | Müller, J. | 748,0 | 2 | 1.496 | 14 | 1 | 8 | 0 | |
105 | Pangritz | 723,3 | 12 | 8.680 | 99 | 26 | 54 | 0 | 757 |
106 | Weymer | 621,0 | 1 | 621 | 6 | 2 | 10 | 0 | |
107 | Bohr, B | 357,5 | 2 | 715 | 10 | 5 | 8 | 0 | |
108 | Richter, G. | 99,0 | 1 | 99 | 4 | 3 | 4 | 0 |
2019
91. Serie 2020
Zu den Quartalen ◄ Serie 90 Serie 01 ► Platz Name Schnitt Serien Punkte g v gv Tagessiege Letzte Serie 1 Witt 1.038,3 41 42.571 411 53 234 9 2 Meyer, R. 991,7 36 35.702(mehr …)