Platz | Name | Schnitt | Serien | Punkte | g | v | gv | Tagessiege | Letzte Serie |
1 | Witt | 1.338,3 | 4 | 5.353 | 50 | 5 | 25 | 1 | 1.374 |
2 | Hennig | 1.271,0 | 3 | 3.813 | 38 | 4 | 13 | 1 | |
3 | Hacker | 1.204,0 | 2 | 2.408 | 28 | 5 | 12 | 0 | |
4 | Jännert | 1.182,8 | 5 | 5.914 | 51 | 4 | 38 | 0 | |
5 | Schäfer, D. | 1.112,3 | 4 | 4.449 | 44 | 5 | 22 | 0 | 537 |
6 | Bohr | 1.104,3 | 10 | 11.043 | 102 | 7 | 60 | 1 | 903 |
7 | Müller | 1.086,0 | 7 | 7.602 | 83 | 15 | 37 | 0 | 899 |
8 | Eppinger | 1.033,9 | 7 | 7.237 | 74 | 7 | 29 | 0 | |
9 | Kryniecki | 1.017,5 | 12 | 12.210 | 134 | 23 | 61 | 1 | 1.202 |
10 | Richter | 1.016,6 | 7 | 7.116 | 62 | 10 | 53 | 0 | 1.180 |
11 | Meyer, R. | 1.011,3 | 6 | 6.068 | 59 | 6 | 31 | 1 | 1.176 |
12 | Nack | 1.005,7 | 9 | 9.051 | 89 | 14 | 38 | 0 | 1.376 |
13 | Nittel | 986,0 | 11 | 10.846 | 110 | 18 | 47 | 2 | 966 |
14 | Wolf | 977,9 | 7 | 6.845 | 66 | 4 | 40 | 0 | 1.525 |
15 | Rakel | 968,5 | 10 | 9.685 | 80 | 4 | 68 | 0 | 621 |
16 | Hurma-Schäfer | 968,0 | 7 | 6.776 | 67 | 9 | 35 | 0 | 1.033 |
17 | Sundmacher | 952,3 | 11 | 10.475 | 116 | 21 | 46 | 1 | 531 |
18 | Schmidt | 916,0 | 10 | 9.160 | 92 | 13 | 58 | 0 | 1.069 |
19 | Elvers | 915,0 | 10 | 9.150 | 101 | 20 | 44 | 0 | 841 |
20 | Scholz | 910,7 | 12 | 10.928 | 115 | 26 | 62 | 1 | 1.821 |
21 | Laude | 903,5 | 13 | 11.745 | 161 | 50 | 45 | 0 | 886 |
22 | Beck | 899,0 | 11 | 9.889 | 110 | 18 | 55 | 0 | 1.214 |
23 | Meyer, M. | 886,0 | 1 | 886 | 10 | 1 | 4 | 0 | |
24 | Hesse | 871,5 | 2 | 1.743 | 19 | 9 | 16 | 0 | |
25 | Prahm | 869,0 | 10 | 8.690 | 90 | 13 | 43 | 0 | 1.280 |
26 | Thielecke | 868,6 | 9 | 7.817 | 77 | 12 | 59 | 0 | 792 |
27 | Ansorge | 863,0 | 13 | 11.219 | 119 | 29 | 60 | 2 | 210 |
28 | Quecke | 836,4 | 7 | 5.855 | 69 | 14 | 29 | 0 | |
29 | Fritz | 835,1 | 7 | 5.846 | 59 | 8 | 30 | 0 | 920 |
30 | Heinze | 826,3 | 10 | 8.263 | 100 | 22 | 49 | 0 | |
31 | Rieper | 783,5 | 2 | 1.567 | 22 | 7 | 6 | 0 | 500 |
32 | Rimmler | 732,7 | 7 | 5.129 | 66 | 23 | 32 | 1 | |
33 | Ajubi | 635,3 | 12 | 7.623 | 124 | 45 | 39 | 0 | 337 |
34 | Stahlkopf | 581,8 | 8 | 4.654 | 52 | 13 | 31 | 0 | 322 |
101 | Seel | 979,4 | 5 | 4.897 | 55 | 10 | 28 | 0 | 693 |
102 | Müller, Andrea | 932,0 | 4 | 3.728 | 41 | 9 | 23 | 1 | |
103 | Müller, J. | 748,0 | 2 | 1.496 | 14 | 1 | 8 | 0 | |
104 | Pangritz | 735,8 | 10 | 7.358 | 87 | 23 | 44 | 0 | 187 |
105 | Weymer | 621,0 | 1 | 621 | 6 | 2 | 10 | 0 | |
106 | Bohr, B | 357,5 | 2 | 715 | 10 | 5 | 8 | 0 | |
107 | Richter, G. | 99,0 | 1 | 99 | 4 | 3 | 4 | 0 |
2019
91. Serie 2020
Zu den Quartalen ◄ Serie 90 Serie 01 ► Platz Name Schnitt Serien Punkte g v gv Tagessiege Letzte Serie 1 Witt 1.038,3 41 42.571 411 53 234 9 2 Meyer, R. 991,7 36 35.702(mehr …)