Platz | Name | Schnitt | Serien | Punkte | g | v | gv | Tagessiege | Letzte Serie |
1 | Schäfer, D. | 1046,9 | 31 | 32454 | 339 | 50 | 176 | 2 | 784 |
2 | Witt | 1030,1 | 41 | 42233 | 397 | 50 | 246 | 5 | 868 |
3 | Bohr | 1026,7 | 31 | 31829 | 340 | 65 | 164 | 4 | 1232 |
4 | Schäfer, S. | 1013,8 | 31 | 31429 | 322 | 49 | 176 | 3 | |
5 | Richter | 990,7 | 32 | 31702 | 332 | 54 | 190 | 4 | |
6 | Schmidt | 965,4 | 39 | 37651 | 365 | 49 | 235 | 1 | 1014 |
7 | Wolf | 961,4 | 33 | 31727 | 291 | 35 | 223 | 3 | |
8 | Nittel | 955,4 | 61 | 58280 | 607 | 112 | 339 | 5 | 434 |
9 | Sundmacher | 953,6 | 49 | 46725 | 528 | 101 | 247 | 5 | 607 |
10 | Kryniecki | 949,6 | 55 | 52226 | 563 | 108 | 281 | 4 | 999 |
11 | Scholz | 933,2 | 41 | 38263 | 403 | 81 | 227 | 2 | |
12 | Hurma-Schäfer | 915,0 | 36 | 32940 | 354 | 67 | 187 | 2 | |
13 | Quecke | 912,1 | 32 | 29187 | 268 | 37 | 208 | 2 | 1630 |
14 | Beck | 895,7 | 40 | 35828 | 371 | 74 | 225 | 1 | 1582 |
15 | Ajubi | 865,9 | 45 | 38967 | 514 | 153 | 207 | 3 | 592 |
16 | Laude | 865,5 | 65 | 56256 | 730 | 212 | 313 | 2 | 1286 |
17 | Elvers | 856,0 | 41 | 35097 | 369 | 68 | 220 | 0 | 522 |
18 | Prahm | 855,3 | 59 | 50464 | 535 | 121 | 336 | 0 | 775 |
19 | Nack | 835,3 | 51 | 42599 | 451 | 108 | 314 | 2 | 853 |
20 | Rakel | 819,6 | 39 | 31964 | 277 | 27 | 219 | 1 | |
21 | Rimmler | 814,8 | 40 | 32590 | 381 | 108 | 197 | 3 | 1313 |
22 | Ansorge | 766,1 | 50 | 38306 | 453 | 133 | 260 | 1 | 703 |
101 | Qualk | 0,0 | 0 | ||||||
102 | Rüdiger | 1275,0 | 1 | 1275 | 11 | 1 | 8 | 0 | |
103 | Scepanik | 1275,0 | 1 | 1275 | 10 | 0 | 11 | 0 | |
104 | Wittenberger | 1225,0 | 2 | 2450 | 24 | 3 | 17 | 0 | |
105 | Dwinger | 1199,0 | 1 | 1199 | 14 | 2 | 1 | 0 | |
106 | Immig | 1169,0 | 1 | 1169 | 9 | 1 | 6 | 0 | |
107 | Kloss | 1130,5 | 4 | 4522 | 48 | 6 | 16 | 0 | |
108 | Jännert | 1121,0 | 5 | 5605 | 57 | 14 | 27 | 1 | |
109 | Illig | 1091,0 | 1 | 1091 | 9 | 0 | 7 | 0 | |
110 | Eppinger | 1045,7 | 18 | 18822 | 181 | 23 | 108 | 1 | 1287 |
111 | Seidler | 1000,3 | 15 | 15004 | 170 | 35 | 63 | 0 | |
112 | Kraft | 990,0 | 1 | 990 | 11 | 1 | 4 | 0 | |
113 | Hacker | 980,9 | 10 | 9809 | 124 | 32 | 43 | 0 | |
114 | Meyer, R. | 949,6 | 24 | 22791 | 247 | 46 | 109 | 2 | |
115 | Witt, J. | 940,0 | 5 | 4700 | 57 | 13 | 22 | 0 | |
116 | Hesse | 920,9 | 7 | 6446 | 69 | 15 | 42 | 0 | |
117 | Rötting | 918,5 | 2 | 1837 | 22 | 6 | 8 | 0 | |
118 | Meyer, M. | 909,8 | 8 | 7278 | 89 | 21 | 37 | 1 | |
119 | Fritz | 899,6 | 29 | 26088 | 226 | 26 | 188 | 1 | 926 |
120 | Karge | 894,3 | 7 | 6260 | 76 | 24 | 35 | 0 | |
121 | Hennig | 891,1 | 11 | 9802 | 98 | 14 | 52 | 1 | |
122 | Klingrad | 879,0 | 1 | 879 | 8 | 1 | 4 | 0 | |
123 | Müller | 871,0 | 2 | 1742 | 20 | 4 | 13 | 1 | |
124 | Thielecke | 841,7 | 17 | 14309 | 145 | 30 | 93 | 0 | |
125 | Rieper | 812,5 | 11 | 8938 | 122 | 39 | 72 | 2 | |
126 | Rogalla | 783,8 | 22 | 17243 | 221 | 61 | 98 | 0 | |
127 | Strohsahl | 781,0 | 2 | 1562 | 18 | 3 | 15 | 0 | |
128 | Stahlkopf | 772,9 | 18 | 13913 | 125 | 23 | 99 | 0 | 710 |
129 | Sawatzki | 736,7 | 21 | 15470 | 142 | 26 | 118 | 0 | |
130 | Neumann | 708,4 | 5 | 3542 | 43 | 14 | 33 | 0 | |
131 | Pohl | 697,0 | 1 | 697 | 5 | 2 | 7 | 0 | |
132 | Bruhns | 659,3 | 3 | 1978 | 17 | 2 | 17 | 0 | |
133 | Pangritz | 652,3 | 15 | 9785 | 128 | 41 | 66 | 0 | |
134 | Richter, G. | 564,0 | 3 | 1692 | 21 | 8 | 12 | 0 | |
135 | Lange | 480,0 | 2 | 960 | 15 | 8 | 8 | 0 | |
136 | Scholz, K. | 354,0 | 1 | 354 | 3 | 0 | 4 | 0 |
2018
Meister 2018: Kai Witt
Die Saison 2018 ist zu Ende und die Schlacht ist geschlagen. Haua waua, es wurde noch mal so richtig spannend. Die Meisterschaft wurde doch tatsächlich im letzten Spiel der Saison entschieden, wer hätte das gedacht.(mehr …)