Platz | Name | Schnitt | Serien | Punkte | g | v | gv | Tagessiege | Letzte Serie |
1 | Witt | 1.326,3 | 3 | 3.979 | 37 | 3 | 19 | 1 | |
2 | Schäfer, D. | 1.304,0 | 3 | 3.912 | 36 | 1 | 18 | 0 | |
3 | Hennig | 1.271,0 | 3 | 3.813 | 38 | 4 | 13 | 1 | |
4 | Hacker | 1.204,0 | 2 | 2.408 | 28 | 5 | 12 | 0 | |
5 | Jännert | 1.182,8 | 5 | 5.914 | 51 | 4 | 38 | 0 | |
6 | Bohr | 1.126,7 | 9 | 10.140 | 94 | 6 | 52 | 1 | 931 |
7 | Müller | 1.117,2 | 6 | 6.703 | 70 | 10 | 32 | 0 | |
8 | Rieper | 1.067,0 | 1 | 1.067 | 13 | 1 | 2 | 0 | |
9 | Eppinger | 1.033,9 | 7 | 7.237 | 74 | 7 | 29 | 0 | 1.250 |
10 | Rakel | 1.007,1 | 9 | 9.064 | 72 | 2 | 61 | 0 | 1.268 |
11 | Kryniecki | 1.000,7 | 11 | 11.008 | 119 | 21 | 60 | 1 | |
12 | Sundmacher | 994,4 | 10 | 9.944 | 110 | 19 | 38 | 1 | 379 |
13 | Richter | 989,3 | 6 | 5.936 | 52 | 8 | 45 | 0 | |
14 | Nittel | 988,0 | 10 | 9.880 | 104 | 18 | 39 | 2 | 758 |
15 | Meyer, R. | 978,4 | 5 | 4.892 | 48 | 4 | 23 | 1 | |
16 | Nack | 959,4 | 8 | 7.675 | 76 | 14 | 35 | 0 | 1.365 |
17 | Hurma-Schäfer | 957,2 | 6 | 5.743 | 58 | 8 | 27 | 0 | |
18 | Elvers | 923,2 | 9 | 8.309 | 91 | 18 | 37 | 0 | 405 |
19 | Ansorge | 917,4 | 12 | 11.009 | 112 | 24 | 56 | 2 | 1.458 |
20 | Laude | 904,9 | 12 | 10.859 | 151 | 48 | 37 | 0 | 654 |
21 | Schmidt | 899,0 | 9 | 8.091 | 83 | 12 | 49 | 0 | 609 |
22 | Wolf | 886,7 | 6 | 5.320 | 51 | 3 | 33 | 0 | |
23 | Meyer, M. | 886,0 | 1 | 886 | 10 | 1 | 4 | 0 | |
24 | Thielecke | 878,1 | 8 | 7.025 | 70 | 11 | 52 | 0 | |
25 | Hesse | 871,5 | 2 | 1.743 | 19 | 9 | 16 | 0 | |
26 | Beck | 867,5 | 10 | 8.675 | 102 | 18 | 45 | 0 | 1.119 |
27 | Quecke | 836,4 | 7 | 5.855 | 69 | 14 | 29 | 0 | |
28 | Scholz | 827,9 | 11 | 9.107 | 100 | 25 | 54 | 0 | 1.332 |
29 | Heinze | 826,3 | 10 | 8.263 | 100 | 22 | 49 | 0 | 968 |
30 | Prahm | 823,3 | 9 | 7.410 | 78 | 12 | 36 | 0 | |
31 | Fritz | 821,0 | 6 | 4.926 | 54 | 8 | 21 | 0 | |
32 | Rimmler | 732,7 | 7 | 5.129 | 66 | 23 | 32 | 1 | 1.016 |
33 | Ajubi | 662,4 | 11 | 7.286 | 113 | 39 | 36 | 0 | |
34 | Stahlkopf | 618,9 | 7 | 4.332 | 48 | 12 | 29 | 0 | 712 |
101 | Seel | 1.051,0 | 4 | 4.204 | 45 | 7 | 23 | 0 | |
102 | Müller, Andrea | 932,0 | 4 | 3.728 | 41 | 9 | 23 | 1 | |
103 | Pangritz | 796,8 | 9 | 7.171 | 82 | 19 | 40 | 0 | 730 |
104 | Müller, J. | 748,0 | 2 | 1.496 | 14 | 1 | 8 | 0 | |
105 | Weymer | 621,0 | 1 | 621 | 6 | 2 | 10 | 0 | |
106 | Bohr, B | 357,5 | 2 | 715 | 10 | 5 | 8 | 0 | 211 |
107 | Richter, G. | 99,0 | 1 | 99 | 4 | 3 | 4 | 0 |
Kategorien: 2019
1 Kommentar
Marco · 26. Februar 2019 um 8:39
Top! Nachts noch eingestellt.