Zu den Quartalen
Platz | Name | Schnitt | Serien | Punkte | g | v | gv | Tagessiege | Letzte Serie |
1 | Hennig | 1.271,0 | 3 | 3.813 | 38 | 4 | 13 | 1 | |
2 | Jännert | 1.182,8 | 5 | 5.914 | 51 | 4 | 38 | 0 | |
3 | Müller | 1.128,2 | 11 | 12.410 | 127 | 23 | 67 | 1 | |
4 | Bohr | 1.108,6 | 20 | 22.172 | 206 | 16 | 119 | 2 | 661 |
5 | Schäfer, D. | 1.094,9 | 9 | 9.854 | 100 | 16 | 46 | 0 | 651 |
6 | Witt | 1.064,4 | 12 | 12.773 | 129 | 16 | 69 | 1 | 1.407 |
7 | Wolf | 1.046,0 | 12 | 12.552 | 114 | 6 | 81 | 1 | 765 |
8 | Hacker | 1.030,3 | 4 | 4.121 | 50 | 11 | 20 | 0 | |
9 | Richter | 1.019,3 | 12 | 12.231 | 112 | 16 | 87 | 0 | 720 |
10 | Meyer, R. | 1.009,8 | 9 | 9.088 | 91 | 12 | 46 | 1 | |
11 | Kryniecki | 1.000,3 | 18 | 18.005 | 189 | 31 | 96 | 1 | 771 |
12 | Rakel | 986,9 | 18 | 17.764 | 155 | 10 | 111 | 1 | 1.414 |
13 | Nittel | 969,3 | 21 | 20.356 | 208 | 35 | 106 | 3 | 1.324 |
14 | Rieper | 961,5 | 8 | 7.692 | 101 | 24 | 36 | 0 | 1.276 |
15 | Sundmacher | 960,8 | 19 | 18.255 | 195 | 37 | 90 | 1 | 1.037 |
16 | Eppinger | 958,1 | 12 | 11.497 | 121 | 19 | 53 | 0 | 1.125 |
17 | Hurma-Schäfer | 944,2 | 12 | 11.330 | 113 | 22 | 79 | 0 | 1.384 |
18 | Laude | 940,2 | 24 | 22.564 | 296 | 91 | 97 | 2 | 140 |
19 | Prahm | 930,4 | 18 | 16.748 | 174 | 28 | 98 | 0 | |
20 | Nack | 903,2 | 10 | 9.032 | 93 | 19 | 42 | 0 | |
21 | Schmidt | 893,0 | 18 | 16.074 | 164 | 26 | 100 | 1 | 341 |
22 | Meyer, M. | 886,0 | 1 | 886 | 10 | 1 | 4 | 0 | |
23 | Scholz | 874,8 | 23 | 20.120 | 216 | 48 | 123 | 2 | 656 |
24 | Hesse | 871,5 | 2 | 1.743 | 19 | 9 | 16 | 0 | |
25 | Thielecke | 866,1 | 15 | 12.991 | 125 | 19 | 98 | 0 | 947 |
26 | Beck | 865,2 | 17 | 14.708 | 166 | 31 | 82 | 0 | |
27 | Fritz | 830,3 | 12 | 9.964 | 98 | 14 | 67 | 0 | 782 |
28 | Ansorge | 817,1 | 24 | 19.610 | 212 | 50 | 119 | 2 | 896 |
29 | Heinze | 810,8 | 13 | 10.541 | 131 | 30 | 61 | 0 | |
30 | Elvers | 797,1 | 16 | 12.753 | 146 | 35 | 75 | 0 | 1.025 |
31 | Rimmler | 796,7 | 13 | 10.357 | 122 | 36 | 69 | 2 | |
32 | Quecke | 716,2 | 10 | 7.162 | 87 | 22 | 46 | 0 | |
33 | Stahlkopf | 700,8 | 14 | 9.811 | 93 | 13 | 67 | 0 | |
34 | Ajubi | 673,5 | 22 | 14.817 | 231 | 88 | 90 | 0 | 261 |
101 | Immig | 1.133,0 | 1 | 1.133 | 12 | 2 | 3 | 0 | |
102 | Parnitzke | 1.005,0 | 2 | 2.010 | 21 | 4 | 17 | 0 | 855 |
103 | Seel | 984,0 | 8 | 7.872 | 83 | 16 | 52 | 0 | |
104 | Essler | 934,6 | 5 | 4.673 | 48 | 12 | 42 | 1 | |
105 | Freitag | 881,5 | 2 | 1.763 | 20 | 4 | 11 | 0 | |
106 | Müller, Andrea | 876,0 | 5 | 4.380 | 49 | 11 | 27 | 1 | |
107 | Karge | 769,4 | 5 | 3.847 | 64 | 23 | 17 | 0 | 1.296 |
108 | Müller, J. | 748,0 | 2 | 1.496 | 14 | 1 | 8 | 0 | |
109 | Pangritz | 740,8 | 21 | 15.557 | 175 | 42 | 97 | 0 | 884 |
110 | Neumann | 684,0 | 1 | 684 | 5 | 1 | 11 | 0 | |
111 | Weymer | 621,0 | 1 | 621 | 6 | 2 | 10 | 0 | |
112 | Bohr, B | 357,5 | 2 | 715 | 10 | 5 | 8 | 0 | |
113 | Richter, G. | 99,0 | 1 | 99 | 4 | 3 | 4 | 0 |
2 Kommentare
Holger · 8. Mai 2019 um 21:35
Hallo zusammen.
Hier ein Verweis zu einem Spiel der 24. Serie.
http://www.32karten.de/forum/viewtopic.php?f=28&t=12609
Stefan · 9. Mai 2019 um 7:49
Würde mir das im Prinzip schon gerne anzuschauen, habe aber keine Lust mich deshalb bei dem Board anzumelden. 😉