Achtung! 10. Juni 2019 ist Pfingstmontag, daran denken unsere Club-Serie wird wie immer auf den Dienstag (11. Juni 2019) verlegt.
Zu den Quartalen
Platz | Name | Schnitt | Serien | Punkte | g | v | gv | Tagessiege | Letzte Serie |
1 | Hennig | 1.271,0 | 3 | 3.813 | 38 | 4 | 13 | 1 | |
2 | Jännert | 1.182,8 | 5 | 5.914 | 51 | 4 | 38 | 0 | |
3 | Schäfer, D. | 1.158,8 | 12 | 13.905 | 143 | 20 | 53 | 1 | 1.098 |
4 | Bohr | 1.156,2 | 23 | 26.593 | 247 | 18 | 130 | 3 | |
5 | Witt | 1.148,1 | 17 | 19.517 | 190 | 17 | 103 | 2 | 1.317 |
6 | Müller | 1.088,2 | 13 | 14.147 | 150 | 32 | 75 | 1 | 800 |
7 | Hacker | 1.030,3 | 4 | 4.121 | 50 | 11 | 20 | 0 | |
8 | Meyer, R. | 1.009,8 | 9 | 9.088 | 91 | 12 | 46 | 1 | |
9 | Wolf | 1.000,7 | 17 | 17.012 | 157 | 14 | 109 | 1 | 949 |
10 | Richter | 980,3 | 18 | 17.645 | 164 | 22 | 119 | 0 | 1.068 |
11 | Eppinger | 978,8 | 16 | 15.660 | 164 | 29 | 75 | 1 | |
12 | Kryniecki | 971,6 | 22 | 21.375 | 225 | 37 | 107 | 1 | |
13 | Nittel | 962,4 | 25 | 24.060 | 249 | 42 | 124 | 3 | |
14 | Laude | 962,2 | 30 | 28.866 | 369 | 107 | 125 | 2 | 1.275 |
15 | Rakel | 959,0 | 22 | 21.099 | 188 | 14 | 134 | 1 | |
16 | Hurma-Schäfer | 958,6 | 15 | 14.379 | 140 | 24 | 103 | 0 | |
17 | Rieper | 930,9 | 9 | 8.378 | 112 | 30 | 39 | 0 | |
18 | Fritz | 918,1 | 16 | 14.689 | 135 | 15 | 96 | 1 | |
19 | Sundmacher | 912,0 | 23 | 20.975 | 232 | 48 | 103 | 1 | |
20 | Schmidt | 895,7 | 22 | 19.705 | 197 | 33 | 122 | 1 | |
21 | Thielecke | 891,2 | 17 | 15.150 | 146 | 21 | 105 | 0 | |
22 | Scholz | 890,4 | 28 | 24.930 | 267 | 58 | 146 | 2 | 913 |
23 | Nack | 886,8 | 11 | 9.755 | 102 | 21 | 48 | 0 | |
24 | Meyer, M. | 886,0 | 1 | 886 | 10 | 1 | 4 | 0 | |
25 | Rimmler | 876,9 | 18 | 15.785 | 174 | 41 | 96 | 2 | 1.316 |
26 | Prahm | 872,6 | 23 | 20.069 | 206 | 34 | 129 | 0 | 402 |
27 | Hesse | 871,5 | 2 | 1.743 | 19 | 9 | 16 | 0 | |
28 | Beck | 854,1 | 18 | 15.374 | 173 | 32 | 85 | 0 | |
29 | Heinze | 844,8 | 14 | 11.827 | 146 | 33 | 62 | 0 | |
30 | Ansorge | 816,2 | 29 | 23.671 | 256 | 59 | 142 | 2 | |
31 | Elvers | 801,8 | 20 | 16.035 | 180 | 42 | 101 | 0 | |
32 | Ajubi | 734,2 | 25 | 18.354 | 272 | 95 | 104 | 1 | |
33 | Quecke | 707,9 | 12 | 8.495 | 102 | 26 | 57 | 0 | |
34 | Stahlkopf | 702,3 | 16 | 11.236 | 104 | 13 | 78 | 0 | |
101 | Stobbe | 1.339,0 | 1 | 1.339 | 14 | 1 | 6 | 0 | |
102 | Immig | 1.133,0 | 1 | 1.133 | 12 | 2 | 3 | 0 | |
103 | Seel | 984,0 | 8 | 7.872 | 83 | 16 | 52 | 0 | |
104 | Parnitzke | 973,0 | 3 | 2.919 | 32 | 5 | 21 | 0 | |
105 | Essler | 934,6 | 5 | 4.673 | 48 | 12 | 42 | 1 | |
106 | Freitag | 881,5 | 2 | 1.763 | 20 | 4 | 11 | 0 | |
107 | Müller, Andrea | 876,0 | 5 | 4.380 | 49 | 11 | 27 | 1 | |
108 | Pangritz | 758,0 | 27 | 20.466 | 234 | 58 | 128 | 0 | 901 |
109 | Müller, J. | 748,0 | 2 | 1.496 | 14 | 1 | 8 | 0 | |
110 | Neumann | 684,0 | 1 | 684 | 5 | 1 | 11 | 0 | |
111 | Weymer | 621,0 | 1 | 621 | 6 | 2 | 10 | 0 | |
112 | Karge | 608,9 | 11 | 6.698 | 123 | 51 | 36 | 0 | 199 |
113 | Bohr, B | 357,5 | 2 | 715 | 10 | 5 | 8 | 0 | |
114 | Richter, G. | 99,0 | 1 | 99 | 4 | 3 | 4 | 0 |
4 Kommentare
Dierk · 6. Juni 2019 um 15:19
Ich denke mal, dass wir uns schon im Juni befinden, und Pfingstmontag somit am 10.06.2019 ist und wir am 11.06.2019 spielen. 🙂
Holger · 6. Juni 2019 um 22:01
Sehr aufmerksam Dierk, Du hast vollkommen Recht. Danke. 🙂
Stefan · 7. Juni 2019 um 6:10
Hab mal die Korrektur übernommen. 😉
summacum · 9. Juni 2019 um 1:25
Stimmt natürlich! Was wäre, dass wieder für ein Gedrängel am Zeitreise-Schalter geworden. Nach den neuen Zeit-Flug-Kontigenten, dürfen ja nur noch max. 2 Personen gleichzeitig zeittraveln. Ich war wohl wegen dem putzigen Kerlchen (der da auf dem Bild rumkrabbelt) im falschen Monat. Viel schlimmer, kennt jemand einen Juni-Cocktail? Mit dem Juni-Tai geht ja im nächsten Beitrag, ein Teil meiner tiefgründigen Wortspielerei verloren. Da war ich auch noch auf Mai gepolt. Auch, wenn heute am 09 Juni „Welttag des Gin“ ist, finde ich kein passendes Bild wie den Gin-Topf oder so. Egal, der Mai hat mit dem Ende gerungen, nun wird endlich der Juni besungen. Thx für die Korrektur